optris CT 1M/2M測高溫微型探頭紅外測溫儀特點
測量量程:250~2200℃(分段)
1.0μm 和1.6μm短波長光譜響應
紅外傳感頭,直徑14mm和28mm的長度適合于狹小空間
具有40:1和75:1光學分辨率
最小可測量1.8mm的小目標
1ms(90%) 快速響應時間
探頭堅固且在125℃的環境溫度下工作而無需冷卻
分離式電子變送盒,帶有易于調節的程序按鍵和帶有背光的LCD顯示窗口
通過RS485可將32個傳感頭組網
寬松的工作電源:8~36V DC
optris CT 1M/2M紅外測溫儀技術參數
Optris CT 1M/2M技術參數 | |
測溫范圍 | 485~1050℃(1ML); 650~1800℃(1MH); 800~2200℃(1MH1); 250~800℃(2ML); 385~1600℃(2MH); 490~2000℃(2MH1); |
光譜范圍 | 1.0μm(1M), 1.6μm(2M) |
光學分辨率 | 40:1(3.5mm@140mm)(1ML, 2ML) |
系統精度 | ±0.3%或±2℃ (環溫23±5℃) |
重復精度 | ±0.1%或±1℃ (環溫23±5℃) |
溫度系數 | 0.05%或0.05℃/K |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | 1ms(95%) |
發射率 | 0.100~1.100 (可通過設置鍵或軟件調節) |
透過率 | 0.100~1.100 (可通過設置鍵或軟件調節) |
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值、高級峰值保持 |
Optris CT 1M/2M基本參數 | |
環境等級 | IP65(NEMA-4) |
工作環境溫度 | 探頭:-20~100℃(1M); -20~125℃(2M); |
工作環境濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
儲存溫度 | -40~85℃ |
震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 40g(探頭), 420g(電子盒) |
其他 | 歡迎來電021-51903240索取產品資料 |
Optris CT 1M/2M電參數 | |
模擬輸出 | 通道1:0/4~20mA,0~5/10V,K或J熱電偶 |
數字輸出(選件) | 選其一:USB,RS232,RS485.CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA:Max.500Ω(8~36VDC) |
輸入 | 發射率可調、環境溫度補償、遠程觸發參數調節 |
電纜長度 | 3m(標準),8m,15m |
最大電流 | 100mA |
電源 | 8~36VDC |
Optris CT 1M/2M選件 | |
ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
ACCTFB | 固定安裝支架 |
ACCTUSBK | USB組件,包括USB接口、計算機電纜和軟件 |
ACCTRS232K | RS232組件,含RS232接口、計算機電纜和軟件 |
ACCTRS485B | RS485接口板 |
ACCTCERT | 校準證書 |